Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vedums AIS P 2012

Följ

P 2012

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Jung Kvänum/Edsvära N.Vånga 8 4 0 4 46 48 -2 12
2 Ardala GoIF 1 1 0 0 16 2 14 3
3 Vedums AIS 2 1 0 1 14 11 3 3
4 Vara SK Gul 1 1 0 0 7 4 3 3
5 Råda BK Gul 1 1 0 0 5 4 1 3
6 Emtunga/Tråvad/Larv 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Götene IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Råda BK Vit 1 0 0 1 3 5 -2 0
9 Lundsbrunns IF 1 0 0 1 2 4 -2 0
10 Skara FC Blå 1 0 0 1 1 16 -15 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng