Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vedums AIS 2021: P13/14/15

Följ

2021: P13/14/15

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vedums AIS
Fotboll
2021: P13/14/15
Vedums AIS

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Emtunga/Tråvad/Larv 18 18 0 0 100 16 84 54
2 IFK Falköping FF Vit 18 14 2 2 111 30 81 44
3 IFK Tidaholm 18 14 0 4 81 29 52 42
4 Ekedalens SK 18 5 7 6 48 41 7 22
5 Vara SK Gul 18 6 2 10 44 66 -22 20
6 Stenstorps IF 18 6 2 10 38 60 -22 20
7 Åsarp-Trädet/Kinnarp-Slutarp 11 5 1 5 36 24 12 16
8 Vårgårda IK Röd 18 5 1 12 44 92 -48 16
9 Åsarp-Trädet FK 7 4 0 3 23 15 8 12
10 Jung/Kvänum/EdsväraN.Vånga 18 2 2 14 26 83 -57 8
11 Vedums AIS 18 2 1 15 17 112 -95 7
12 Vårgårda IK R??d 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jung/Kv??num/EdsväraN.Vånga 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng