Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vedums AIS 2021: P13/14/15

Följ

2021: P13/14/15

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vedums AIS
Fotboll
2021: P13/14/15
Vedums AIS

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alfred Andersson 12 0 0 0 0 0
Elliot Berg 12 0 0 0 0 0
Liam Johansson 12 0 0 0 0 0
Linus Johansson 12 0 0 0 0 0
Anton Naumer 11 0 0 0 0 0
Kasper Pettersson 11 0 0 0 0 0
Theodor Otterborg 11 0 0 0 0 0
Viktor Olsson 10 0 0 0 0 0
Oskar Bengtsson 9 0 0 0 0 0
Patric Bryngelsten 9 0 0 0 0 0
Linus Ahlfors 6 0 0 0 0 0
Gustav Lundmark 4 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng